параметр сравнения | композитный бассейн | бетонный бассейн скиммерного типа | пленочный бассейн в бетонной чаше | сборный пленочный бассейн | бассейн из полипропилена |
---|---|---|---|---|---|
стоимость изделия (чаши) | 520т.р. | 400 т.р. Материалы | 570 т.р. Материалы | 120 т.р. | 380 т.р. |
стоимость вкопанного бассейна 4х8х1,6 под ключ с оборудованием водоподготовки | 1 050 000 | 1 200 000 - 1 500 000 цены округлены из-за невозможности точного расчета | 1 100 000 цены округлены из-за невозможности точного расчета | 440 000 | 1 000 000 цены округлены из-за невозможности точного расчета |
срок капитального ремонта | более 30 лет | 5-10 лет | 3-7 лет | 2-5 лет | 10-12 лет |
суть и стоимость капитального ремонта | полировка внутреннего покрытия бассейна 30т.р. | замена облицовки, замена закладных, восстановление гидроизоляции 300 т.р. | замена пленки, штукатурка чаши в местах эрозии 100т.р. | замена пленки, замена конструктива раз в 7 лет 60т.р. Раз в 5лет + 150 т.р. Раз в 7лет | правка геометрии от пучений из-за заливки в грунт, устранение дефектов облицовки 300-400 т.р. |
срок жизни конструкции | более 50 лет | 30 лет | 20-25 лет | 5-7лет | 20-25 лет |
стоимость владения в год при 30 летнем периоде | 36 т.р./год | 70 т.р./год | 50 т.р./год | 40,6 т.р./год | 53,3 т.р./год |
стоимость владения в год при 50 летнем периоде | 21,6 т.р./год | 60 т.р./год | 36 т.р./год | 37 т.р./год | 50 т.р./год |
слабые места чаш | полный слив бассейна при высоких грунтовых водах, без присутствия специалистов | раскрытие стыков стена-пол , встроенные лестницы, гидроизоляция закладных, отваливающаяся плитка | швы пленки, задиры, износ пленки, водяные "грыжи", грунтовые воды | всё (бассейн боится всего) | эрозия бетонного усиления, выцветание кромки, органическое разрушение, задиры поверхности |
остаточная стоимость через 15 лет | 250т.р. | 0руб | 0руб | 5-6т.р. | 30-40т.р. |
за 50 лет вы, ваши дети и внуки потратите на обладание бассейном | 1080т.р. | 3000т.р. | 1800т.р. | 1850т.р. | 2500т.р. |
коэффициент энергопотребления фильтрации | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 |
относительный коэффициент потребления химии | 10 | 50 | 30 | 30 | 20 |
относительный коэффициент тепловой утечки в грунт | 20 | 40 | 40 | 50 | 30 |
ИТОГ: | закопал один раз и забыл | если вкладываться, то не стоит экономить на мелочах | компромис экономии | парадокс экономии | компромис технологий (не пластик и не бетон) |
Из сравнительной таблицы легко заметить, что самые экономные в реализации бассейны не обладают длительными сроками жизни, что влечет за собой высокий уровень амортизации, а как следствие – высокие показатели стоимости владения бассейном. Стоит отметить, что наиболее экономичное исполнение будет иметь короткий межсервисный интервал. Видно, что самый дешевый в изготовлении бассейн не такой уж и дешевый! Расчеты приведены из условия проведения работ профессиональными исполнителями, с применением профессиональных широко используемых материалов. Расчет бетонного и пленочного (в бетонной чаше) бассейнов производился из условий заливки в двустороннюю опалубку с внешним гидроизоляционным слоем. В расчете использованы композитные бассейны производства Fiberpools, которые имеют прозрачные статистические данные за длительные периоды эксплуатации в США. К нашему глубокому сожалению, композитные бассейны других производителей на данный момент имеют гораздо меньшую историю эксплуатации, что не позволяет объективно учитывать их показатели в статистике. Поэтому, прежде чем купить бассейн, проконсультируйтесь у наших специалистов.